Estándar | Descripción |
---|---|
802.16 | Utiliza espectro licenciado en el rango de 10 a 66 GHz, necesita línea de visión directa, con una capacidad de hasta 134 Mbps en celdas de 2 a 5 millas. Soporta calidad de servicio. Publicado en 2002. |
802.16a | Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 GHz, con sistemas NLOS y LOS, y protocolo PTP y PTMP. Publicado en abril de 2003 |
802.16c | Ampliación del estándar 802.16 para definir las características y especificaciones en la banda d 10-66 GHz. Publicado en enero de 2003 |
802.16d | Revisión del 802.16 y 802.16a para añadir los perfiles aprobados por el WiMAX Forum. Aprobado como 802.16-2004 en junio de 2004 (La última versión del estándar) |
802.16e | Extensión del 802.16 que incluye la conexión de banda ancha nómada para elementos portables del estilo a notebooks. Publicado en diciembre de 2005. Puede alcanzar los 124 Mbps |
lunes, 28 de noviembre de 2016
Banda Ancha de Abonado - WiMAX - Estándares
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario